| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 6,000円 |
- 1.5ヶ月 - |
南海本線/七道駅 徒歩17分 Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩20分 Osaka Metro南港ポートタウン線/住之江公園駅 徒歩20分 Osaka Metro南港ポートタウン線/平林駅 徒歩33分 阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩26分 |
大阪府堺市堺区緑町2丁MAP | 3DK 50.2 m2 |
1994/07 南 |
1階 / 2階建て |
-
- 大阪府堺市堺区緑町2丁MAP
-
- 南海本線/七道駅 徒歩17分
Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩20分
Osaka Metro南港ポートタウン線/住之江公園駅 徒歩20分
Osaka Metro南港ポートタウン線/平林駅 徒歩33分
阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩26分
ミルキーウェイ 1階 3DKの賃貸情報
| 物件名 | ミルキーウェイ | 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 1.5ヶ月 / - |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 50.2 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 1994/07 |
| 入居日 | 2026年9月中旬 | その他の費用 | [室内清掃費用]7.15万円 |
| 駐車場 | 空無し | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(D-Support_IK/35000円/初回賃料引き落とし時35000円要。月額保証料は総賃料の1%+800円) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 脱衣所 / 洗面所独立 / 洗面台 / バルコニー / フローリング / 照明器具 / 収納 / 押入 / シューズボックス / 収納2ヵ所 / インターホン / インターネット接続可 / 敷地内ごみ置き場 / 一部フローリング / ガス給湯 / 洗面化粧台 / ベランダ / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(初期費用) / IT重説可 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | ミルキーウェイ |
|---|---|
| 賃料 | 7.8万円 |
| 管理費 | 6,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 1.5ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | - |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 50.2 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年数 | 1994/07 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 空無し |
| 入居日 | 2026年9月中旬 |
| その他の費用 | [室内清掃費用]7.15万円 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 脱衣所 / 洗面所独立 / 洗面台 / バルコニー / フローリング / 照明器具 / 収納 / 押入 / シューズボックス / 収納2ヵ所 / インターホン / インターネット接続可 / 敷地内ごみ置き場 / 一部フローリング / ガス給湯 / 洗面化粧台 / ベランダ / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(初期費用) / IT重説可 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / 室内洗濯機置き場 |
アクセス
-
- 大阪府堺市堺区緑町2丁MAP
-
- 南海本線/七道駅 徒歩17分
Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩20分
Osaka Metro南港ポートタウン線/住之江公園駅 徒歩20分
Osaka Metro南港ポートタウン線/平林駅 徒歩33分
阪堺電気軌道阪堺線/綾ノ町駅 徒歩26分
周辺の環境
スーパー:イオンスタイル堺鉄砲町1344m / スーパー:ダイエー堺店1817m / スーパー:業務スーパー堺山本町店1787m / コンビニ:セブンイレブン堺海山町店858m
FC鳳店〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町3丁83-2





